產品分類

聯系我們

電 話:0731-89988899
傳 真:0731-84165990
郵 箱:csxdby@126.com
手 機:15580026888
網 址:www.fuzhenghmd.com
地 址:長沙芙蓉中路三段522號

您當前的位置:主頁 > 銷售業績 > 文章內容

斜流泵部分業績表


序號 用戶單位/工程名稱 泵型號 泵臺數 出廠日期
1. 浙江余姚電廠(燃氣機組) 56LKSA-20 6 2005
2. 廣東湛江奧里油發電廠(海水)(燃油機組) 80LKXA-19 4 2005/2006
3. 江蘇常熟發電廠 80LKXA-19.5 6 2004/2005

4.

華電湖北襄樊電廠二期 80LKSA-21 4 2005/2006
5. 華能武漢陽邏發電廠 80LKSA-26 4 2005
6. 大唐山西神頭電廠 80LKXA-27.5 4 2004
7. 中國大唐湘潭電廠二期 80LKXA-31 4 2005
8. 江蘇鎮江發電廠 88LKXA-15.5 4 2004/2005
9. 大唐廣東潮州電廠(海水) 88LKXB-17 8 2005/2006
10. 廣東珠海電廠(海水) 88LKXA-17.5 4 2004/2005
11. 蘇州工業圓華能發電有限公司 88LKSA-17.9 2 2004
12. 國電常州電廠 88LKXA-19 8 2004/2005
13. 大唐浙江烏沙山電廠(海水) 88LKXA-19 8 2004/2005
14. 國電遼寧莊河電廠(海水) 88LKXB-19.5 4 2005
15. 大唐福建寧德電廠(海水) 88LKXA-20 8 2004/2006
16. 江蘇太倉港環保電廠四期 88LKXA-20.3 4 2004
17. 國電湖北黃岡大別山電廠 88LKSB-23 4 2005/2006
18. 大唐托克托電廠二期 88LKXA-24 4 2003
19. 魯能山西河曲電廠 88LKXA-25 4 2003
20. 浙江蘭溪發電廠 88LKSA-25.4 8 2005
21. 華潤安徽阜陽電廠 88LKXA-26 4 2005
22. 華電包頭河西電廠 88LKXA-26.8 4 2005
23. 河北華能沁北電廠 88LKXA-27 4 2003
24. 河北盤山電廠 88LKXA-27.5 4 98
25. 大唐金竹山發電廠 88LKXA-27.8 4 2004
26. 河南華潤首陽山電廠 88LKSA-28 4 2005
27. 貴州響水電廠 88LKSA-28.6 8 2004/2005
28. 河北定洲發電廠 88LKXA-28.8 2/2 2003/2002
29. 淮南平圩第二電廠 88LKSA-29 2 2004
30. 貴州盤南電廠 88LKXA-29.5 8 2004
31. 云南國華滇東發電廠 88LKXA-29.5 8 2005/2006
32. 國電成都金堂電廠 88LKXA-30 4 2005
33. 貴州發耳電廠 88LKXA-30 4 2004
34. 國電山東費縣電廠 88LKSA-30 4 2005
35. 四川瀘州電廠 88LKSA-30.2 4 2005
36. 重慶絡璜電廠 88LKXA-31 4 2004
37. 四川廣安電廠 88LKXA-31.5 4 2005
38. 華能營口電廠 88LKXA-21 2 2006
39. 華能營口電廠 56LBSA-21 3 2006
40. 巴基斯坦電廠 80LKXA-25 4 95
41. 馬來西亞古晉電廠 56LKSA-20 3 95
42. 廣東東深供水工程 104TKXA-14 8 2002
43. 上海原水股份有限公司 88LKSE-18J 2 2001
44. 上海原水股份有限公司 88LKSE-10 2 2001
45. 寶山鋼鐵集團公司 48LBSB-17 1 97
46. 華電山東鄒縣電廠 88LKXA-30 6 2005

吉水县| 甘德县| 宁安市| 池州市| 绥中县| 大余县| 苏尼特右旗| 马边| 犍为县| 聂荣县| 江西省| 汽车| 胶州市| 尼木县| 搜索| 深泽县| 翁牛特旗| 宁晋县| 莱西市| 利津县| 玉山县| 舟山市| 新干县| 武乡县| 永宁县| 嘉黎县| 怀远县| 司法| 孟州市| 贵溪市| 东至县| 唐海县| 诸暨市| 敦煌市| 巴彦淖尔市| 大城县| 漳浦县| 镇宁| 密云县| 德钦县| 镇平县|